<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>First-in</title>
	<atom:link href="https://first-in.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://first-in.pt</link>
	<description>Consultoria e Gestão</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2021 13:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Portugal 2020 &#8211; Sistema de Incentivos</title>
		<link>https://first-in.pt/portugal-2020-sistema-de-incentivos/</link>
		<comments>https://first-in.pt/portugal-2020-sistema-de-incentivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Medidas de apoio &#8211;  Programa Portugal 2020   A. Inovação Empresarial e Empreendedorismo (PME e não PME)   No caso dos projectos]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/portugal-2020-sistema-de-incentivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas IRC 2014</title>
		<link>https://first-in.pt/taxas-irc-2014/</link>
		<comments>https://first-in.pt/taxas-irc-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 12:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Taxas IRC 2014 Em 2015 quando entregar a declaração de IRC relativa a 2014, as taxas a aplicar, de acordo com a]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/taxas-irc-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código Fiscal do Investimento</title>
		<link>https://first-in.pt/codigo-fiscal-do-investimento/</link>
		<comments>https://first-in.pt/codigo-fiscal-do-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Código Fiscal do Investimento Foi publicado no dia 31/10, em Diário da República, o Decreto-Lei n.º 162/2014 que aprova um novo Código]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/codigo-fiscal-do-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSU/RMNG</title>
		<link>https://first-in.pt/tsurmng/</link>
		<comments>https://first-in.pt/tsurmng/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[TSU/RMNG – Alterações Foi hoje alterada a TSU (apenas por conta das entidades empregadoras) de 23,75% para 23%. Esta alteração é uma]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/tsurmng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Balanços</title>
		<link>https://first-in.pt/analise-de-balancos/</link>
		<comments>https://first-in.pt/analise-de-balancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Balanço – Que informação nos dá? &#160; Nesta abordagem ao Balanço, considerando que é a principal demonstração financeira, pretendemos apenas transmitir a]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/analise-de-balancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tributação Autónoma</title>
		<link>https://first-in.pt/tributacao-autonoma/</link>
		<comments>https://first-in.pt/tributacao-autonoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Tributações autónomas As taxas de tributação autónoma estão previstas no art.º 88º do CIRC. Incidem essencialmente sobre determinados gastos suportados por sujeitos]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/tributacao-autonoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime de Transparência Fiscal</title>
		<link>https://first-in.pt/regime-de-transparencia-fiscal/</link>
		<comments>https://first-in.pt/regime-de-transparencia-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[No art.º 6º do CIRC está previsto o regime de transparência fiscal que consiste num regime especial de tributação em sede de]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/regime-de-transparencia-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medida Estímulo Emprego</title>
		<link>https://first-in.pt/medida-estimulo-emprego/</link>
		<comments>https://first-in.pt/medida-estimulo-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Apoio financeiro aos empregadores que celebrem, ou contratos a termo certo por prazo não inferior a 6 meses, ou contratos de trabalho]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/medida-estimulo-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime Especial aplicável aos Ativos por Impostos Diferidos</title>
		<link>https://first-in.pt/regime-especial-aplicavel-aos-ativos-por-impostos-diferidos/</link>
		<comments>https://first-in.pt/regime-especial-aplicavel-aos-ativos-por-impostos-diferidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Com o objectivo de reduzir as necessidades de capitalização dos bancos de acordo com  as novas regras de apuramento dos rácios “core]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/regime-especial-aplicavel-aos-ativos-por-impostos-diferidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medida Jovem Ativo</title>
		<link>https://first-in.pt/medida-jovem-ativo/</link>
		<comments>https://first-in.pt/medida-jovem-ativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 16:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira Coutinho]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first-in.pt/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Esta medida que entrou em vigor no dia 30 de Agosto, consiste no desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho por]]></description>
		<wfw:commentRss>https://first-in.pt/medida-jovem-ativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
